序號 | 所需專業(yè) | 所屬教學(xué)系 | 崗位要求 | 所授課程 | 其他要求 | |||||
學(xué)歷/學(xué)位 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 工作經(jīng)歷及年限 | 外語/計算機(jī)水平 | 技能證書 | 教師資格證 | |||||
1 | 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理系 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 會計師等財會資格證書優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 經(jīng)濟(jì)法、財務(wù)管理 | 熟悉金融證劵、資本運作等操作;能夠使用PATHON、大數(shù)據(jù)分析等數(shù)據(jù)處理軟件進(jìn)行相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)分析;有會計師等財會資格證書;熟練使用財稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先 |
2 | 會計學(xué) | 會計系 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 中級會計師資格、注冊資產(chǎn)評估師、CPA等證書優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 中級財務(wù)會計、成本管理會計、基礎(chǔ)會計學(xué) | 熟悉電算化操作,能夠使用PATHON、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)庫、R語言等數(shù)據(jù)處理軟件進(jìn)行相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)分析;有中級會計師資格、注冊資產(chǎn)評估師、CPA等證書;熟練使用財稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先 |
3 | ACCA | ACCA中心 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 六級及以上/二級及以上 | 有ACCA考試經(jīng)驗、ACCA(國際注冊會計師)優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 內(nèi)部審計業(yè)務(wù)、財務(wù)管理(ACCA先修) | 能夠熟練運用雙語教學(xué)(ACCA專業(yè)),承擔(dān)ACCA雙語課程教學(xué)任務(wù);有ACCA考試經(jīng)驗、ACCA(國際注冊會計師);熟練使用財稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先; |
4 | 審計學(xué) | 審計系 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 有CPA、AICPA、CIA等證書優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 審計綜合模擬實訓(xùn)、計算機(jī)輔助審計 | 有審計實務(wù)經(jīng)驗;有CPA、AICPA、CIA等證書;熟練使用財稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先 |
5 | CPA | CPA中心 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 有CPA、AICPA、CIA等證書優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 財務(wù)成本管理、納稅申報實務(wù) | 有審計實務(wù)經(jīng)驗;有CPA、AICPA、CIA等證書;熟練使用財稅軟件優(yōu)先;具有行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先 |
6 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)/經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)/數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)/計算機(jī)金融/數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)/統(tǒng)計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計系 | 碩士/研究生及以上 | 中級及以上職稱優(yōu)先 | 無 | 四級及以上/二級及以上 | 精通統(tǒng)計軟件(sas/spss/stata)之一、掌握R語言,python、大數(shù)據(jù)處理優(yōu)先 | 具備教師資格證者優(yōu)先 | 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)/應(yīng)用多元統(tǒng)計/統(tǒng)計綜合評價/python數(shù)據(jù)統(tǒng)計應(yīng)用/數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用 | 能夠擔(dān)任《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《多元統(tǒng)計分析》課程教學(xué);熟練精通統(tǒng)計軟件(Matlab/Sas/Spss/Stata)至少之一;掌握R語言,python、大數(shù)據(jù)軟件運用;精通大數(shù)據(jù)處理,數(shù)據(jù)可視化、模型體系構(gòu)建,綜合評價、實證方法、機(jī)器學(xué)習(xí)算法等優(yōu)先 |
1.持有“高校教師資格證”優(yōu)先;
2.必須能熟練掌握多媒體課件制作、微課視頻制作相關(guān)工具;
3.負(fù)責(zé)學(xué)生作業(yè)的批改,課后答疑,指導(dǎo)學(xué)生自主學(xué)習(xí)和網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí);
4.按學(xué)校規(guī)章制度開展教學(xué)活動,積極參加教研活動;
5.完成學(xué)校、所在單位和系安排的其他工作。
三、錄用條件:
1.身心健康,無精神病、傳染病及其他影響工作的疾病;具有能夠勝任工作崗位的身心健康程度;
2.富有愛崗敬業(yè)精神;
3.能夠按照學(xué)院要求完成各項工作內(nèi)容;
4.向?qū)W院提供的個人材料(離職證明、教育學(xué)歷、個人簡歷、婚姻與生育狀況、體檢證明等)必須真實無誤。
四、聯(lián)系方式:
通信地址:成都市高新西區(qū)西源大道1號成都錦城學(xué)院人事處
郵編:611731
電話:028-87580966、87582775
傳真:028-87582686
電子郵箱:scujchr@126.com
聯(lián)系人:姜老師、周老師
五、有意者請?zhí)顚憽冻啥煎\城學(xué)院求職表》(人事處主頁“資料下載”頁面下載)發(fā)送至電子郵箱。(郵件主題請注明應(yīng)聘****學(xué)院+***專業(yè)專任 )衷心期望志同道合的您加入成都錦城學(xué)院!
信息來源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來源鏈接:
http://rsb.scujcc.edu.cn/info/1027/1473.htm
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。