麗(lí)水,位于浙江省西南部,生態(tài)環(huán)境狀況指數(shù)全省第一,是國家生態(tài)文明先行示范區(qū)、國家森林城市、中國天然氧吧城市,是全國長壽之鄉(xiāng)、攝影之鄉(xiāng)、華僑之鄉(xiāng),非常適宜居住及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
序號 |
二級
單位
|
引進定位(崗位) | 學科專業(yè) |
一級學科及
研究方向
|
人數(shù) |
學歷、
學位
|
專業(yè)技術(shù)職務 | 備注 |
1 | 民族學院 | 民族學專業(yè)負責人 | 法學 | 民族學、社會學 | 1 | 博士研究生 | 教授 | C類及以上人才 |
2 | 學科帶頭人、學術(shù)帶頭人 | 法學、歷史學 | 民族學、社會學、中國史 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 文獻研究方向 | |
3 | 專任教師 | 藝術(shù)學、教育學 | 藝術(shù)學、音樂、舞蹈、教育學、教育 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 音樂、舞蹈、舞蹈教育、戲劇與影視、戲曲等方向 | |
4 | 專任教師 | 文學 | 外國語言文學、翻譯、中國語言文學 | 4 | 博士研究生 | 不限 | 外國語言學、應用語言、語言學、日本語等方向,有日本語文化研究背景的人文社科專業(yè) | |
5 | 專任教師 | 教育學 | 教育學 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 課程與教學論,語文方向 | |
6 | 教師教育學院 | 專任教師 | 教育學 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 不限 | C類及以上人才 |
7 | 小教專業(yè)負責人 | 教育學 | 不限 | 1 | 博士研究生 | 教授 | ||
8 | 專任教師 | 教育學 | 不限 | 4 | 博士研究生 | 不限 | ||
9 | 專任教師 | 教育學 | 心理學、應用心理、體育學、體育 | 5 | 博士研究生 | 不限 | ||
10 | 專任教師 | 教育學 | 教育學 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 課程與教學論方向 | |
11 | 生態(tài)學院 | 專任教師 | 農(nóng)學 | 作物學、園藝學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、林學、水產(chǎn) | 1 | 博士研究生 | 副高及以上 | C類及以上人才 |
12 | 學科帶頭人、學術(shù)帶頭人 | 理學 | 化學 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 高分子化學、分析化學、材料化學等方向 | |
13 | 學術(shù)帶頭人 | 理學、醫(yī)學 | 化學、生物學、生態(tài)學、中藥學 | 1 | 博士研究生 | 副高及以上 | ||
14 | 學術(shù)帶頭人 | 工學 | 材料科學與工程、化學工程與技術(shù)、生物工程、材料與化工、生物與醫(yī)藥、風景園林 | 6 | 博士研究生 | 副高及以上 | ||
15 | 專任教師 | 工學 | 風景園林 | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
16 | 專任教師 | 農(nóng)學 | 作物學、園藝學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、林學、水產(chǎn)、農(nóng)業(yè) | 2 | 博士研究生 | 不限 | 食用菌方向、園林相關(guān)專業(yè) | |
17 | 專任教師 | 理學、醫(yī)學 | 生物學、生態(tài)學、中藥學 | 3 | 博士研究生 | 不限 | ||
18 | 專任教師 | 工學 | 材料科學與工程、化學工程與技術(shù)、生物工程、材料與化工、生物與醫(yī)藥 | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
19 | 專任教師 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程 | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
20 | 專任教師 | 工學 | 林業(yè)工程 | 1 | 博士研究生 | 不限 | ||
21 | 專任教師 | 工學 | 環(huán)境科學與工程 | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
22 | 中醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)學院 | 專職研究員 | 理學、農(nóng)學、醫(yī)學 | 中藥學、農(nóng)業(yè)、生態(tài)、生物、化學 | 3 | 博士研究生 | 不限 | |
23 | 工學院 | 專任教師 | 工學 | 機械工程 | 1 | 博士研究生 | 不限 | C類及以上人才。機械設計及理論、機械制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程等方向 |
24 | 學科帶頭人、專業(yè)負責人、專任教師 | 工學 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
25 | 學術(shù)帶頭人、專任教師 | 理學、工學 | 物理學、電子科學與技術(shù)、光學工程 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 凝聚態(tài)物理、天體物理、半導體、光電器件等方向 | |
26 | 專任教師 | 理學 | 數(shù)學 | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
27 | 專任教師 | 教育學 | 教育學、教育 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 課程教學論,數(shù)學方向 | |
28 | 專任教師 | 工學 | 電氣工程、電子科學與技術(shù)、控制科學與工程 | 6 | 博士研究生 | 不限 | ||
29 | 專任教師 | 工學 | 土木工程 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、市政工程、通風及空調(diào)工程、防災減災工程及防護工程、橋梁與隧道工程等方向 | |
30 | 專任教師 | 工學 | 機械工程、兵器科學與技術(shù) | 5 | 博士研究生 | 不限 | 機械設計及理論、機械制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程方向 | |
31 | 專任教師 | 工學 | 儀器科學與技術(shù) | 1 | 博士研究生 | 不限 | ||
32 | 專任教師 | 工學 | 冶金工程 | 1 | 博士研究生 | 不限 | ||
33 | 專任教師 | 工學 | 信息與通信工程 | 1 | 博士研究生 | 不限 | ||
34 | 專任教師 | 工學 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 博士研究生 | 不限 | ||
35 | 專任教師 | 工學 | 測繪科學與技術(shù) | 1 | 博士研究生 | 不限 | ||
36 | 專任教師 | 工學 | 電子信息 | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
37 | 商學院 | 學科帶頭人 | 管理學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 | 博士研究生 | 教授 | C類及以上人才 |
38 | 學術(shù)帶頭人 | 經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學、理論經(jīng)濟學 | 1 | 博士研究生 | 副教授及以上 | ||
39 | 學術(shù)帶頭人 | 管理學 | 工商管理學、農(nóng)林經(jīng)濟管理、管理科學工程 | 1 | 博士研究生 | 副教授及以上 | ||
40 | 專任教師 | 管理學 | 工商管理學、農(nóng)林經(jīng)濟管理、管理科學工程 | 3 | 博士研究生 | 不限 | ||
41 | 專任教師 | 經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學、理論經(jīng)濟學 | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
42 | 中國青瓷學院 | 專任教師 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)學、美術(shù)與書法、設計 | 1 | 博士研究生 | 不限 | |
43 | 專任教師 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)學 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 攝影相關(guān)專業(yè) | |
44 | 專任教師 | 藝術(shù)學、交叉學科 | 藝術(shù)學、設計、設計學 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 陶瓷藝術(shù)設計、視覺傳達設計、新媒體藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、藝術(shù)設計學、文化藝術(shù)管理、環(huán)境設計等方向 | |
45 | 專任教師 | 交叉學科 | 設計學 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 工業(yè)設計方向 | |
46 | 馬克思主義學院 | 專任教師 | 哲學、法學、歷史學 | 馬克思主義理論、中共黨史黨建、政治學、法律、哲學、中國史 | 4 | 博士研究生 | 不限 | |
47 | 醫(yī)學院 | 專任教師 | 醫(yī)學 | 護理學 | 1 | 博士研究生 | 不限 | C類及以上人才 |
48 | 學科帶頭人 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 碩士研究生 | 教授 | 康復醫(yī)學、康復治療方向 | |
49 | 專任教師 | 工學 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 博士研究生 | 不限 | ||
50 | 專任教師 | 工學 | 生物與醫(yī)藥 | 3 | 博士研究生 | 不限 | ||
51 | 專任教師 | 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 博士研究生 | 不限 | ||
52 | 專任教師 | 醫(yī)學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 病理與生理學、病理學、生理學方向 | |
53 | 專任教師 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 內(nèi)科學、外科學方向 | |
54 | 專任教師 | 醫(yī)學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學、藥學 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 生物化學方向 | |
55 | 專任教師 | 醫(yī)學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 人體解剖學方向 | |
56 | 中國(麗水)兩山學院 | 專職研究員 | 經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 1 | 博士研究生 | 不限 | |
57 | 專職研究員 | 經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 1 | 博士研究生 | 不限 | ||
58 | 專職研究員 | 管理學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 | 博士研究生 | 不限 | ||
59 | 專職研究員 | 管理學 | 公共管理學、工商管理 | 1 | 博士研究生 | 不限 | ||
60 | 松陽校區(qū) | 專任教師 | 法學 | 政治學、馬克思主義理論 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 比較政治、比較當代馬克思主義經(jīng)濟理論方向 |
61 | 專任教師 | 教育學 | 教育學 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 比較教育學、初等教育學、高等教育學、基礎(chǔ)教育學、教師教育學、教育發(fā)展與治理、教育心理學、教育學、教育學原理、課程與教學論、學科教育學、學前教育學、教育管理等方向 | |
62 | 專任教師 | 教育學 | 心理學 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 發(fā)展與教育心理學、基礎(chǔ)心理學、心理學、學校心理學、應用心理、應用心理學等方向 | |
63 | 專任教師 | 工學 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 博士研究生 | 不限 | 計算機科學與技術(shù)、計算機軟件與理論、計算機網(wǎng)絡與信息安全、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機應用技術(shù)等方向 | |
64 | 學工部、學生處、人武部 | 輔導員 | 不限 | 不限 | 3 | 博士研究生 | 不限 |
1 | 中醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)學院 | 理學 | 化學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 實驗技術(shù)人員 | 分析化學方向 |
2 | 工學院 | 工學 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 專任教師 | ||
3 | 工學 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 實驗技術(shù)人員 | |||
4 | 醫(yī)學院 | 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 專任教師 | ||
5 | 醫(yī)學、理學 | 臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理學、基礎(chǔ)醫(yī)學(生物學)、生物學(醫(yī)學相關(guān)專業(yè)) | 2 | 實驗技術(shù)人員 | |||
6 | 馬克思主義學院 | 哲學、法學 | 政治學、馬克思主義理論 | 1 | 專任教師 | ||
7 | 教育學 | 教育學 | 1 | 專任教師 | 課程與教學論,政史哲方向 | ||
8 | 學工部 | 不限 | 不限 |
2男
1女
|
輔導員 | 中共黨員(含預備黨員),30周歲以下,需有本科或研究生期間主要學生干部經(jīng)歷或高校學生處、團委、專職輔導員工作經(jīng)歷,中共黨員(含預備黨員),需入住學生公寓 | |
序號 |
二級
單位
|
學科門類 |
一級學科及
研究方向
|
人數(shù) |
學歷、
學位
|
招聘崗位 | 備注 |
人才層次 | 購房補貼(萬元) | 安家補助(萬元) | 科研啟動經(jīng)費(萬元) | 參考年薪(具體按學校薪酬制度執(zhí)行) | |
社會科學 | 自然科學 | ||||
高端領(lǐng)軍人物(A、B、C類) | 面議 | ||||
學科帶頭人、專業(yè)負責人
D1類
|
100 | 20 | 12 | 30 | 25-50萬元 |
學術(shù)帶頭人D2類 | 75-95 | 20 | 8 | 20 | |
具有博士學位的專業(yè)技術(shù)人員(E1、E2、E3類) | 50-85 | 20 | 4 | 10 | 15-30萬元 |
碩士研究生 | 25-35 | 0 | 0 | 0 | 8-15萬元 |
學校相關(guān)政策及其他待遇:1.人才類別根據(jù)《麗水學院引進人才類別認定標準》執(zhí)行。2.人才配偶安置待遇根據(jù)《麗水學院人才配偶安置實施辦法》執(zhí)行。3.實施“135攀登計劃”,給予入選人才崗位津貼5-15萬元/年。4.博士到崗后前三年享受副教授待遇。5.享受帶薪暑期療休養(yǎng)、工會福利待遇等。 |
二級學院或部門 | 負責人及電話 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
民族學院 | 王院長0578-2293510 | 王老師0578-2296902;lsmzxy2017@163.com |
教師教育學院 | 潘院長0578-2271335 | 朱老師0578-2271037;lsxyjyxy37@163.com |
生態(tài)學院 | 郭院長0578-2271338 | 胡老師0578-2271308;stxy@lsu.edu.cn |
工學院 | 陳院長0578-2295075 | 胡老師0578-2299331;gxy@lsu.edu.cn |
醫(yī)學院 | 吳院長0578-2136279 | 徐老師0578-2131183;lsxyyxy2021@163.com |
商學院 | 彭院長0578-2271197 | 柳老師0578-2271157l;sxysxy@163.com |
中國青瓷學院 | 沈院長0578-2685081 | 陳老師0578-2680971;qcrc@lsu.edu.cn |
馬克思主義學院 | 龔院長0578-2295586 | 方老師0578-2299606;mks@lsu.edu.cn |
中國(麗水)兩山學院 | 劉院長0578-2271779 | 陳老師0578-2680648;zglslsxy@lsu.edu.cn |
中醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)學院 | 林院長0578-2271389 | 鄭老師18857824050;cyxy@lsu.edu.cn |
學工部 | 陳部長0578-2271085 | 王老師0578-2271180;lsxyxgb@126.com |
松陽校區(qū) | 胡校長0578-8812699 | 徐老師0578-8812365;lsxysyxq@lsu.edu.cn |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。