一、招聘基本條件
1.具有中華人民共和國國籍,遵紀(jì)守法,品行端正,身體健康,有為人民服務(wù)的精神。
2.符合招聘單位崗位需求條件,具體見“太倉市第一人民醫(yī)院2015年編外招聘計(jì)劃表”。
二、招聘流程
1、報(bào)名
校園招聘會(huì)報(bào)名:投遞簡(jiǎn)歷;
電子郵件報(bào)名:直接投遞我院人力資源部電子郵箱:tyyrsk001@126.com,主題寫明:專業(yè)+姓名+學(xué)校;
2、資料審核、考試
經(jīng)我院初步審核,對(duì)于符合條件的發(fā)出考試通知;第一批考試時(shí)間在2014年12月31日?qǐng)?bào)名截止以后進(jìn)行(估計(jì)在2015年1月份)。
護(hù)理專業(yè)要經(jīng)過理論考試、操作考試和面試;
其他專業(yè)衛(wèi)技人員經(jīng)過理論考試、面試。
3、體檢與公示
對(duì)于考試成績(jī)優(yōu)秀者按一比一的比例進(jìn)行體檢,體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號(hào))執(zhí)行。體檢時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。體檢淘汰可以被一次性替補(bǔ)。
4、錄用
經(jīng)考試、體檢、資格審查合格后的人員,簽訂就業(yè)協(xié)議書。
三、待遇
編外衛(wèi)生技術(shù)人員享受同工同酬待遇。
太倉市第一人民醫(yī)院人力資源部咨詢電話:0512-53658500;0512-53658114;咨詢QQ:234484648。
太倉市第一人民醫(yī)院人力資源部
2014-11-17
太倉市第一人民醫(yī)院2015年編外招聘計(jì)劃表 | ||||||
編號(hào) | 需求職(崗)位 | 所需專業(yè) | 學(xué)歷要求 | 人數(shù) | 其它要求 | 備注 |
1 | 血液腫瘤科(直線加速器技術(shù)崗)(編外) | 影像技術(shù) | 本科 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
2 | 耳鼻喉科(編外) | 臨床 | 本科 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
3 | 影像中心(編外) | 影像技術(shù) | 專科以上 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
4 | 檢驗(yàn)科(編外) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
5 | 藥劑科(編外) | 藥學(xué) | 本科 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
6 | 康復(fù)科技師(編外) | 康復(fù)治療學(xué) | ?埔陨 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
7 | 營養(yǎng)科醫(yī)師(編外) | 營養(yǎng)學(xué)或臨床 | 本科 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
8 | 營養(yǎng)科技師(編外) | 營養(yǎng)學(xué)或臨床 | 本科 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
9 | 病理科技術(shù)員(編外) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ?埔陨 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 病理檢驗(yàn)優(yōu)先 |
10 | 高壓氧艙(編外) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)或臨床 | 本科 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
11 | 護(hù)理部(編外) | 護(hù)理專業(yè) | 本科 | 50 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
12 | 護(hù)理部(編外) | 護(hù)理專業(yè) | 大專 | 30 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
13 | 兒科(編外) | 臨床 | 本科 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
14 | 超聲科(編外) | 影像診斷或臨床 | 本科 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
15 | 影像中心(編外) | 影像診斷 | 本科 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
16 | 核醫(yī)學(xué)科(編外) | 核醫(yī)學(xué) | 本科 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
合計(jì) | 97 |
序號(hào) | 崗位 | 需求數(shù) | 專業(yè) | 條件 | ||
戶籍 | 學(xué)歷 | 崗位條件 | ||||
1 | 感染科 | 1 | 傳染病或呼吸內(nèi)科 | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
2 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 重癥醫(yī)學(xué)或呼吸內(nèi)科 | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
3 | 產(chǎn)科 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
4 | 婦科 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
5 | 兒科 | 2 | 新生兒學(xué)或兒科學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
6 | 胸外科 | 1 | 胸心外科 | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
7 | 泌尿外科 | 1 | 泌尿外科 | 不限 | 碩士及以上 | 本碩連讀應(yīng)屆畢業(yè)生 |
8 | 骨科(手足) | 1 | 骨外科(手足) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
9 | 血管外科 | 1 | 血管外科 | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
10 | 胃腸外科 | 1 | 普通外科(胃腸) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
11 | 普外肝膽 | 1 | 普通外科(肝膽) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
12 | 甲乳外科 | 1 | 普通外科(甲乳) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
13 | 消化內(nèi)科 | 1 | 消化內(nèi)科 | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
14 | 心血管內(nèi)科 | 1 | 心血管病 | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
15 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
16 | 呼吸內(nèi)科 | 1 | 呼吸內(nèi)科 | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
17 | 腎內(nèi)科 | 1 | 腎病學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
18 | 血液腫瘤科 | 1 | 血液病或腫瘤內(nèi)科 | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
19 | 內(nèi)分泌科 | 1 | 內(nèi)分泌學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
20 | 耳鼻喉科 | 1 | 耳鼻喉(頭頸外) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
21 | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
22 | 皮膚科 | 1 | 皮膚與性病學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
23 | 影像中心 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
24 | 麻醉科 | 1 | 麻醉學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
25 | 超聲科 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
26 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 實(shí)驗(yàn)診斷學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
27 | 藥劑科 | 1 | 臨床藥學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
28 | 核醫(yī)學(xué)科 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
29 | 信息科(病案統(tǒng)計(jì)室) | 1 | 流行病與統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不限 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
30 | 護(hù)理 | 5 | 護(hù)理專業(yè) | 不限 | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,第一學(xué)歷本科 |
1、以上崗位均有事業(yè)單位編制;
2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:tyyrsk001@126.com,主題寫明:專業(yè)+姓名+學(xué)校;
3、報(bào)名截止時(shí)間為2014年12月31日。醫(yī)院地址:太倉市常勝南路58號(hào)郵編:215400聯(lián)系電話:0512-53658500/53658114(龔)
為防止簡(jiǎn)歷投遞丟失請(qǐng)抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。