一、基本條件
(一)具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍;
(二)擁護(hù)中華人民共和國(guó)憲法;
(三)符合規(guī)定的年齡要求(附件二:錦州市衛(wèi)計(jì)委所屬單位2016年公開招聘合同制醫(yī)技人員職位信息表);
(四)具有良好的品行;
(五)具有適應(yīng)崗位要求的身體條件;
(六)具備招聘崗位所要求的資格條件;
招聘職位要求的學(xué)歷、學(xué)位、職稱、醫(yī)師職業(yè)資格證等證書取得時(shí)間及工作經(jīng)歷截止時(shí)間要求在2016年5月30日(含)之前。
現(xiàn)役軍人;在讀的全日制普通高校學(xué)生(含在讀全日制研究生不能以已取得的本科或?qū)?茖W(xué)歷報(bào)考;在讀全日制本科生不能以已取得的專科學(xué)歷報(bào)考);曾因犯罪受過各類刑事處罰,有犯罪嫌疑尚未查清或正在接受紀(jì)律審查的;以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定不得聘用的其他人員,均不得報(bào)考。
二、招聘程序
(一)公布招聘信息
招聘信息由錦州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)官網(wǎng)(http://www.jzwsw.gov.cn)統(tǒng)一發(fā)布,咨詢電話:0416—3125037
(二)報(bào)名
1、報(bào)名時(shí)間:2016年5月30日至2016年6月6日。
2、報(bào)名方式:本次招聘采取網(wǎng)上報(bào)名的形式,不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。請(qǐng)報(bào)考者下載并認(rèn)真填寫《錦州市衛(wèi)計(jì)委所屬單位2016年公開招聘合同制醫(yī)技人員報(bào)名表》(見附件),將表格上傳至郵箱zzrs3125037@163.com。
3、報(bào)名者填報(bào)的信息應(yīng)真實(shí)有效,凡弄虛作假的或與招考職位要求的資格條件不符的,一經(jīng)查實(shí),一律取消考核或聘用資格。
4、報(bào)考人員不能用新、舊兩個(gè)身份證號(hào)同時(shí)報(bào)名,報(bào)名與考試時(shí)使用的身份證必須一致。
5、每名考生只能報(bào)考一個(gè)招考職位。
(三)資格審查
資格審查分資格初審和復(fù)審兩個(gè)步驟進(jìn)行。
1、資格初審
工作人員對(duì)照職位要求的資格條件對(duì)報(bào)考者上傳的報(bào)名表進(jìn)行初審,審查合格人員進(jìn)入資格復(fù)審。
2、資格復(fù)審
考生本人持有效身份證件和報(bào)考職位要求的學(xué)歷證明及其他材料,于2016年6月8日8:30-16:30到市衛(wèi)生大廈10樓(市府路55號(hào))參加資格復(fù)審,復(fù)審中發(fā)現(xiàn)不符合報(bào)名條件或弄虛作假的,將取消考核資格。未在規(guī)定時(shí)間接受資格審查者,視為自動(dòng)放棄。資格審查不合格者不能進(jìn)入考核。
(四)考核
資格審查合格人員為考核人選。考核由錦州市衛(wèi)計(jì)委組織實(shí)施,考核采取面試形式,主要考核應(yīng)聘人員的業(yè)務(wù)能力。考核滿分為100分。相關(guān)事宜經(jīng)錦州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)官網(wǎng)(http://www.jzwsw.gov.cn)通知。
三、體檢考察
根據(jù)應(yīng)聘人員的考核成績(jī)從高到低的順序,按實(shí)際崗位招聘人數(shù)1:1的比例確定參加體檢考察人員。成績(jī)并列者,進(jìn)行加試,成績(jī)高者為體檢人選。體檢或考察未合格者,取消聘用資格。如出現(xiàn)職位空缺的可按考核成績(jī)依次遞補(bǔ)。體檢人員名單在錦州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)官網(wǎng)(http://www.jzwsw.gov.cn)公布。
四、聘用
經(jīng)體檢、考察合格的擬聘人員,在錦州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)官網(wǎng)(http://www.jzwsw.gov.cn)向社會(huì)公示,公示期為7個(gè)工作日。
公示無異議的擬聘人員,由用人單位與其辦理相關(guān)手續(xù)。工資待遇根據(jù)用人單位工作量自行確定。
本公告由錦州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
附件:1.
![](file:///C:/Users/RZWEB~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif)
2.《錦州市衛(wèi)計(jì)委所屬單位2016年公開招聘合同制醫(yī)技人員職位信息表》
錦州市衛(wèi)計(jì)委所屬單位2016年公開招聘合同制醫(yī)技人員職位信息表 | ||||||||||||
序號(hào) | 單位名單 |
崗位 名稱 |
職位簡(jiǎn)介 |
招考 人數(shù) |
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡要求 | 其他條件 | 工作經(jīng)歷 | 備注 | |
1 | 市中心醫(yī)院 | 兒科 | 臨床醫(yī)療 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有醫(yī)師資格證書 | 無限制 | 無限制 | |
2 | 市中心醫(yī)院 | 腫瘤科 | 臨床醫(yī)療 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有醫(yī)師資格證書 | 無限制 | 無限制 | |
3 | 市中心醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 臨床醫(yī)療 | 3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 40周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,有相應(yīng)專業(yè)的資格證書 | 無限制 | 無限制 | |
4 | 市中心醫(yī)院 | 藥學(xué)部 | 臨床藥學(xué) | 3 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,有相應(yīng)專業(yè)的資格證書 | 無限制 | 無限制 | |
5 | 市中心醫(yī)院 | 功能檢查科 | 醫(yī)技診斷 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,有相應(yīng)專業(yè)的資格證書 | 無限制 | 無限制 | |
6 | 市中心醫(yī)院 | 放射線科 | 醫(yī)技診斷 | 1 | 影像醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,有相應(yīng)專業(yè)的資格證書 | 無限制 | 無限制 | |
7 | 市第二醫(yī)院 | 骨科 | 骨科醫(yī)生 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
8 | 市第二醫(yī)院 | 骨四科 | 骨科醫(yī)生 | 2 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
9 | 市第二醫(yī)院 | 普外科 | 普外科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
10 | 市第二醫(yī)院 | 腦外科 | 腦外科醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
11 | 市第二醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
12 | 市第二醫(yī)院 | 眼科 | 眼科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
13 | 市第二醫(yī)院 | 口腔科 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
14 | 市第二醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
15 | 市第二醫(yī)院 | 放射線科 | 放射線醫(yī)生 | 5 |
臨床醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
16 | 市第二醫(yī)院 | 心電圖室 | 心電圖醫(yī)生 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
17 | 市第二醫(yī)院 | 病理科 | 病理科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
18 | 市第二醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有中級(jí)及以下職稱專業(yè)技術(shù)人員 | 無限制 | 無限制 | |
19 | 市康寧醫(yī)院 | 精神科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上,具有醫(yī)師資格證書 | 無限制 | 無限制 | |
20 | 市婦嬰醫(yī)院 | 心電圖 | 醫(yī)生 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 無限制 | 35周歲及以下 | 具有醫(yī)師資格證書 | 無限制 | 無限制 | |
21 | 市緊急醫(yī)療救援中心 | 院前急救 | 醫(yī)生 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無限制 | 無限制 | 35周歲及以下 | 具有醫(yī)師資格證書 | 無限制 | 無限制 | |
55 |
錦州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
2016年5月30日
來源:
http://www.jzwsw.gov.cn/ins.asp?t=2&s=10&i=924
為防止簡(jiǎn)歷投遞丟失請(qǐng)抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國(guó)博士人才網(wǎng))
中國(guó)-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。