武昌工學院是經國家教育部批準設立的全日制普通本科高等學校。學校創(chuàng)建于2002年,辦學層次以本科為主,由國家統(tǒng)一下達普通高校招生計劃,面向全國招生,擁有學士學位授予權和普通專升本自主招生權。
學校位于武漢市中心城區(qū),西傍長江,南接黃家湖大學城,北鄰被譽為辛亥革命“首義勝利的開端”的武昌起義門和武漢市地標之一——武昌火車站。武漢南大門快速通道(白沙洲大道高架)與楊泗港長江大橋在校前交匯,區(qū)位優(yōu)越,交通便捷。學校環(huán)境幽雅,景色宜人,是莘莘學子求學深造的知識殿堂。校園占地面積745畝,校舍建筑面積35萬平方米,全日制在校學生12000余人。
學校堅持“質量立校、人才興校”戰(zhàn)略,擁有一支結構合理、學術精湛、師德高尚的師資隊伍。學,F有教職員工800余人,師資隊伍中具有博士、碩士學位教師占95%,副高以上職稱教師占50%以上,由一批國內知名專家、資深教授、博士生導師擔任二級學院院長和學科帶頭人,學校還一次性聘請了60多名來自上市公司、政府機構、行業(yè)協會的高管、技術專家擔任特聘教授,師資力量居于同類高校前列。
根椐學校建設發(fā)展需要,現面向社會公開招聘各類教師,相關要求如下:
二、招聘條件
1、熱愛祖國,忠誠黨的教育事業(yè),誠實守信,品德端正,有強烈的事業(yè)心、高度的責任感、良好的職業(yè)道德和團結協作精神。
2、具有扎實的基礎理論知識和專業(yè)理論知識,有較高的學術水平和教學科研能力,并能熟練運用現代科技教育手段為教學科研服務。
3、身心健康,能遵守學校各項規(guī)章制度,適應崗位工作要求。
三、招聘崗位
(一)學科帶頭人
序號 | 科學類別 | 崗位 | 招聘人數 | 崗位職責 | 任職要求 |
1 | 經濟與管理學 | 大經管類學科帶頭人 | 2 |
1.負責本學科建設規(guī)劃的制定與實施工作; 2.帶領本學科人員進行學科建設,推動學科在原有的基礎上取得新的突破和進展,并指導教學改革與建設工作; 3.負責實施本學科的人才梯隊建設,培養(yǎng)中青年優(yōu)秀人才,建設高水平創(chuàng)新團隊。 |
1.具有本專業(yè)、崗位堅實的理論基礎和深厚的學術造詣,有較強的教學、科研能力,能勝任本學科核心課程講授任務。 2.具有國際視野,富有管理和專技才能以及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。 3.引進的學科帶頭人年齡一般不超過55周歲。具有正高級職稱,有五年以上本科院校、科研院所或其他相關機構從事教學科研的經歷。管理和專業(yè)水平突出者,年齡可適當放寬。 |
2 | 工學 | 機械、信息類學科帶頭人 | 1 | ||
3 | 藝術學 | 藝術設計學科帶頭人 | 1 | ||
合計 | 4人 |
序號 |
學院 (部) |
學院所屬專業(yè) | 擬引進人數 | 擬引進教師所學專業(yè) | 類型 | 學歷 | 職稱 | 其他要求 |
1 | 體育部 | 大學體育 | 1 | 體育教育或運動訓練 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 本科期間所學體育主項為網球或羽毛球或乒乓球,具有國家一級運動員證者優(yōu)先;具備同等條件者男性優(yōu)先 |
2 | 體育部 | 大學體育 | 2 | 體育教育或運動訓練 | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 本科期間所學體育主項為網球或羽毛球或乒乓球,具有國家一級運動員證者優(yōu)先;具備同等條件者男性優(yōu)先 |
3 | 土木工程 | 土木工程專業(yè) | 2 | 隧道工程方向 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級以上職稱,有現場施工經驗者優(yōu)先 | |
4 | 思政課部 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 3 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 副高及以上職稱 | 能承擔思想政治理論課主干課程,教學效果良好,具有協作精神 |
5 | 會計學院 | 會計學 | 2 | 會計學 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 本碩專業(yè)均為會計學,博士或雙師型教師優(yōu)先 | |
6 | 會計學院 | 財務管理 | 1 | 會計學 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 本碩均為會計專業(yè),對財務戰(zhàn)略管理、財務分析、管理會計等理論知識有較深的認識,雙師型教師優(yōu)先 | |
7 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 機械設計制造及其自動化 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
8 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 3 | 經濟類專業(yè)、投資學專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè) | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 副教授職稱或具有博士學位者優(yōu)先考慮 |
9 | 經濟與管理學院 |
工商管理 (物流方向) |
2 | 物流專業(yè)或物流相關專業(yè) | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 副教授職稱或具有博士學位者優(yōu)先考慮 |
10 | 經濟與管理學院 | 電子商務 | 2 | 電子商務專業(yè)、信息管理專業(yè)、計算機專業(yè)或運籌學專業(yè) | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 副教授職稱或具有博士學位者優(yōu)先考慮 |
11 | 經濟與管理學院 | 人力資源管理 | 2 | 人力資源專業(yè) | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 副教授職稱或具有博士學位者優(yōu)先考慮 |
12 | 國際教育學院 | 翻譯 | 3 | 翻譯或英語語言文學方向 | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 副高及以上職稱 | 有翻譯工作經驗優(yōu)先 |
13 | 國際教育學院 | 英語 | 3 | 英語語言文學或語言學方向 | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 副高及以上職稱 | |
14 | 國際教育學院 | 大學英語 | 9 | 英語語言文學或語言學方向 | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 副高及以上職稱 | |
15 | 國際教育學院 | 漢語國際教育 | 5 | 對外漢語或漢語言文學 | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 講師及以上優(yōu)先 |
16 | 國際教育學院 | 大學語文 | 6 | 文學類 | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 講師及以上優(yōu)先 |
17 | 國際教育學院 | 學前教育 | 2 | 學前教育 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 講師及以上優(yōu)先 |
18 | 國際教育學院 | 學前教育 | 2 | 學前教育 | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 講師及以上優(yōu)先 |
19 | 食品與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程 | 1 | 環(huán)境工程 | 簽約教師 | 博士研究生 | 中級及以上職稱 | 本、碩、博都是環(huán)境專業(yè) |
20 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 3 | 計算機科學與技術相關專業(yè) | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
21 | 信息工程學院 | 軟件工程 | 3 | 軟件工程相關專業(yè) | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
22 | 信息工程學院 | 物聯網工程 | 2 | 物聯網工程相關專業(yè) | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
23 | 信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 電氣工程及其自動化 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 有企業(yè)實際工程經驗優(yōu)先 |
24 | 信息工程學院 | 電子信息工程 | 2 | 電子信息工程 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 有大學生電子競賽經驗優(yōu)先 |
25 | 信息工程學院 | 通信工程 | 1 | 通信工程 | 專職教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | |
26 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 2 | 計算機科學與技術相關專業(yè) | 簽約教師 | 碩士研究生及以上 | 副高及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
27 | 信息工程學院 | 軟件工程 | 2 | 軟件工程相關專業(yè) | 簽約教師 | 碩士研究生及以上 | 副高及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
28 | 信息工程學院 | 物聯網工程 | 2 | 物聯網工程相關專業(yè) | 簽約教師 | 碩士研究生及以上 | 副高及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
29 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 5 | 計算機科學與技術相關專業(yè) | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
30 | 信息工程學院 | 軟件工程 | 5 | 軟件工程相關專業(yè) | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
31 | 信息工程學院 | 物聯網工程 | 3 | 物聯網工程相關專業(yè) | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 博士或雙師型教師優(yōu)先 |
32 | 信息工程學院 | 1 | 數學 | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 精通數學建模的優(yōu)先 | |
33 | 信息工程學院 | 1 | 物理 | 外聘教師 | 碩士研究生及以上 | 中級及以上職稱 | 博士優(yōu)先 | |
合計 | 87人 |
序號 | 部門 | 崗位類別 | 人數 | 學歷 | 其他要求 |
1 | 教務處 | 教學管理人員 | 1 | 碩士研究生 | 1.教學管理相關專業(yè)或高校工作經驗優(yōu)先。 |
2 | 學工處 | 輔導員 | 若干 | 碩士研究生 |
1.中共黨員; 2.思政相關專業(yè),高校工作經驗者優(yōu)先。 |
3 | 黨群工作部 | 科員 | 1 | 碩士研究生 |
1.中共黨員; 2.思政、法律相關專業(yè),黨政工作經驗者優(yōu)先。 |
4 | 后勤集團 | 宣傳員 | 1 | 本科及以上 |
1.有較強文字功底及應用文寫作能力; 2.了解網站編輯,微信、微博等新媒體運營,能有效提升關注度及閱讀量; 3.有新聞采寫、編輯、撰稿經驗,具較強新聞敏感性; 4.有攝影、文藝特長者優(yōu)先,中共黨員優(yōu)先。 |
5 | 網絡中心 | 網絡中心技術部主管 | 1 | 碩士研究生 |
1.本科以上學歷,碩士優(yōu)先,計算機軟件工程及相關專業(yè)畢業(yè),普通話標準; 2.熟練掌握至少1種主流開發(fā)平臺和編程語言JAVA語言優(yōu)先,2年以上軟件開發(fā)經驗; 3.熟練掌握ORACLE、SQLSERVER、MYSQL至少1種數據庫的開發(fā)和使用; 4.熟悉CMMI模型和信息系統(tǒng)項目管理體系,有中大型項目實施和管理經驗; 5.工作認真負責,具備團隊精神和服務意識 |
6 | 網絡中心 | 網絡系統(tǒng)工程師 | 1 | 碩士研究生 |
1.計算機、通訊相關專業(yè),碩士研究生學歷(優(yōu)秀本科生學歷條件適當放寬),兩年以上網絡相關工作經驗; 2.熟練掌握并能配置、管理、維護主流網絡廠家產品(交換機、路由器等),如:華三、華為、思科等; 3.熟悉網絡安全技術,了解防火墻、IDS、VPN、負載均衡等技術和原理;至少掌握天融信、深信服等廠商中一家的網絡安全產品安裝、配置; 4.具有知名廠商認證的中等級別職業(yè)證書,如CCNP、H3CNE等; 5.具備強烈的工作責任心、主動性,具有良好的團隊合作精神和一定的組織協調能力。 |
五、應聘方式及提交材料
注:應聘人員需提交下列材料:
1、個人簡介
2、身份證、學歷、學位證書復印件;
3、高校教師資格證書、職稱證書復印件;
4、重要獲獎證書及其他相關證書復印件。
學校網站(http://www.wuit.cn/)
應聘電子郵箱:wcgxyrs@163.com(請在主題注明姓名+職稱+學歷學位);
郵寄地址:湖北省武漢市洪山區(qū)白沙洲大道110號
武昌工學院人事處(郵編:430065)
聯系人:盛老師027-88151890
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網)
中國-博士人才網發(fā)布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。